Descrizione
APRILIA | Scarabeo 4T / Rst 4T / Net 4T (VAA00/VAC00) | 100 | 2006-2009 | 438027 | ||
APRILIA | Scarabeo 4T E3 (VAC00/VAA00) | 100 | 2010-2015 | 438027 | ||
APRILIA | Scarabeo 4T Net E3 (ZD4VAC/ZD4VAA) | 100 | 2010-2013 | 438027 | ||
APRILIA | RS4 4T (TW000) | 125 | 2011-2016 | 438027 | ||
APRILIA | RS4 ABS / RS4 Replica ABS 4T E4/E5 (KC000/XA00AA) | 125 | 2017-2020 | 438027 | ||
APRILIA | RS4 ABS / RS4 Replica ABS 4T E4/E5 (KC000/XA00AA) | 125 | 2021-2022 | 1A015311 | ||
APRILIA | RX 4T E4/E5 (KXA00/KXJA0/KTA00) | 125 | 2018-2020 | 438027 | ||
APRILIA | RX 4T E4/E5 (KXA00/KXJA0/KTA00) | 125 | 2021-2021 | 1A015311 | ||
APRILIA | SX 4T E4/E5 (KXB00/KTB00) | 125 | 0000-0000 | 438027 | ||
APRILIA | SX 4T E4/E5 (KXB00/KTB00) | 125 | 2021-2021 | 1A015311 | ||
APRILIA | Tuono 4T ABS E4/E5 (KCA00/XAB00) | 125 | 2017-2020 | 438027 | ||
APRILIA | Tuono 4T ABS E4/E5 (KCA00/XAB00) | 125 | 2021-2022 | 1A015311 | ||
APRILIA | Atlantic (SPB00) | 250 | 2003-2005 | 438027 | ||
APRILIA | Scarabeo / Scarabeo GT | 250 | 2004-2006 | 438027 | ||
APRILIA | RS 8V E5 ABS | 660 | 2020-2022 | 1A015311 | ||
APRILIA | Tuareg E5 ABS | 660 | 2021-2023 | 1A015311 | ||
APRILIA | Tuono 8V E5 | 660 | 2020-2022 | 1A015311 | ||
APRILIA | Tuono 8V E5 Factory | 660 | 2022-2022 | 1A015311 | ||
APRILIA | RSV 4 R APRC (RKE00/RKE01/RKH) | 1000 | 2011-2014 | B043807 | ||
APRILIA | RSV 4 R Factory APRC (RKB00/RKB01/RKG) | 1000 | 2011-2014 | B043807 | ||
APRILIA | RSV 4 RF (RKL00/KE000) | 1000 | 2015-2019 | B043807 | ||
APRILIA | RSV 4 RR (RKL00/KE000) | 1000 | 2015-2021 | B043807 | ||
APRILIA | Tuono V4 R – APRC | 1000 | 2011-2014 | B043807 | ||
APRILIA | RSV 4 E5 | 1100 | 2019-2021 | 1A015311 | ||
APRILIA | RSV 4 E5 | 1100 | 2021-2023 | 1A015311 | ||
APRILIA | RSV 4 Factory E4/E5 | 1100 | 2019-2023 | 1A015311 | ||
APRILIA | Tuono V4 E5 | 1100 | 2021-2023 | 1A015311 | ||
APRILIA | Tuono V4 Factory / Superpole E3/E4/E5 | 1100 | 2015-2021 | 1A015311 | ||
APRILIA | Tuono V4 RR (TYG00/KG000) | 1100 | 2015-2020 | B043807 | ||
BMW | G SMR | 450 | 2009-2010 | 12127710636 | ||
BMW | G X | 450 | 2008-2012 | 12127710636 | ||
DERBI | GP1 E2 / Low Seat E3 | 125 | 2006-2008 | 438027 | ||
F.B. MONDIAL | Flat Track | 125 | 2019-2023 | FB828209 | ||
F.B. MONDIAL | HPS | 125 | 2019-2021 | FB828209 | ||
F.B. MONDIAL | Piega | 125 | 2021-2023 | FB828209 | ||
F.B. MONDIAL | SMX Enduro | 125 | 2017-2023 | FB828209 | ||
F.B. MONDIAL | SMX Motard | 125 | 2017-2020 | FB828209 | ||
F.B. MONDIAL | Sport Classic I Pagani | 125 | 2017-2023 | FB828209 | ||
HUSQVARNA | SM R | 449 | 2011-2013 | |||
HUSQVARNA | TC | 449 | 2011-2013 | |||
HUSQVARNA | TE | 449 | 2011-2013 | |||
HUSQVARNA | TXC Cross Country | 449 | 2011-2013 | |||
HUSQVARNA | SM R | 511 | 2011-2013 | |||
HUSQVARNA | TE | 511 | 2011-2013 | |||
HUSQVARNA | TXC Cross Country | 511 | 2011-2013 | |||
KTM | EXC F 4T | 250 | 2007-2013 | 77039093000 | ||
KTM | SX-F 4T | 250 | 2005-2005 | 77039093000 | ||
KTM | SXF 4T | 250 | 2006-2012 | 77039093000 | ||
KTM | RFR Rallye Factory Replica | 450 | 2011-2014 | 12127710636 | ||
KTM | SMR 4T | 450 | 2008-2012 | 12127710636 | ||
KTM | SXF 4T | 450 | 2007-2012 | 77039093000 | ||
KTM | SXF 4T | 505 | 2007-2009 | 77039093000 | ||
MV AGUSTA | F3 (F310ABCV) | 675 | 2012-2013 | 800099561 | ||
MV AGUSTA | F3 ORO (F310ABCV) | 675 | 2012-2013 | 800099561 | ||
MV AGUSTA | F4 | 750 | 2001-2006 | 800099561 | ||
MV AGUSTA | F3 | 800 | 2014-2019 | 800099561 | ||
MV AGUSTA | F3 RC | 800 | 2015-2019 | 800099561 | ||
MV AGUSTA | Rivale (S310AA) | 800 | 2013-2015 | 800099561 | ||
MV AGUSTA | Stradale (S320BA) | 800 | 2015-2015 | 800099561 | ||
MV AGUSTA | Brutale ORO | 1000 | 2019-2020 | 800099561 | ||
MV AGUSTA | Brutale RR | 1000 | 2019-2023 | 800099561 | ||
PEUGEOT | Geo RS 4T | 125 | 2008-2012 | |||
PEUGEOT | Geopolis Executive/Premium/E 4T | 125 | 2006-2012 | |||
PEUGEOT | Satelis /RS/Ex./Pre./E/Urban 4T-4V-IE | 125 | 2006-2012 | |||
PEUGEOT | Satelis /RS/Ex./Pre./E/Urban 4T-4V-IE ABS | 125 | 2006-2012 | |||
PEUGEOT | Satelis Compressor BS/WS (VGAJ2ABAA) | 125 | 2006-2012 | |||
PIAGGIO | Liberty 4T | 50 | 2000-2003 | 438027 | ||
PIAGGIO | Liberty 4T RST | 50 | 2004-2005 | 438027 | ||
PIAGGIO | Free 4T | 100 | 2002-2006 | 438027 | ||
PIAGGIO | Zip 4T | 100 | 2002-2012 | 438027 | ||
PIAGGIO | Beverly Rst/Rst E3/MIC | 125 | 2004-2009 | 438027 | ||
PIAGGIO | Beverly Sport E3 | 125 | 2007-2009 | 438027 | ||
PIAGGIO | Beverly Tourer E3 | 125 | 2008-2010 | 438027 | ||
PIAGGIO | Carnaby | 125 | 2007-2012 | 438027 | ||
PIAGGIO | Hexagon LX4 | 125 | 1998-1999 | 438027 | ||
PIAGGIO | Liberty 4T | 125 | 1998-2000 | 438027 | ||
PIAGGIO | Liberty 4T E3 Delivery – SINGLE | 125 | 2007-2015 | 438027 | ||
PIAGGIO | MP3 (M47300) | 125 | 2007-2008 | 438027 | ||
PIAGGIO | Sfera FL | 125 | 1995-1997 | 438027 | ||
PIAGGIO | Vespa ET4 (M04000) | 125 | 1996-1999 | 438027 | ||
PIAGGIO | Vespa GTS E3 (M31300) | 125 | 2007-2012 | 438027 | ||
PIAGGIO | Vespa GTV (M31301) | 125 | 2007-2009 | 438027 | ||
PIAGGIO | Vespa GTV Navy E3 (M31301) | 125 | 2008-2009 | 438027 | ||
PIAGGIO | Vespa Granturismo / E3 (M31100/M31101) | 125 | 2003-2007 | 438027 | ||
PIAGGIO | X Evo (M36601) | 125 | 2007-2012 | 438027 | ||
PIAGGIO | X7 E3 (M62100) | 125 | 2008-2009 | 438027 | ||
PIAGGIO | X8 (M36200/M36300/M36301) | 125 | 2003-2006 | 438027 | ||
PIAGGIO | X8 Premium E2/E3 (M36301/M36600) | 125 | 2006-2009 | 438027 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.