Descrizione
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2023 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2022 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2021 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2020 | EUROPE | TwinSpark | |||
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2019 | EUROPE | TwinSpark | |||
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2018 | EUROPE | TwinSpark | |||
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2022 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2021 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2020 | EUROPE | TwinSpark | |||
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2019 | EUROPE | TwinSpark | |||
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2018 | EUROPE | TwinSpark | |||
| HUSQVARNA | 701 VITPILEN ABS | 2020 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | 701 VITPILEN ABS | 2019 | EUROPE | TwinSpark | |||
| HUSQVARNA | 701 VITPILEN ABS | 2018 | EUROPE | TwinSpark | |||
| KTM | ADVENTURE 1050 ABS | 2016 | EUROPE | outside | |||
| KTM | ADVENTURE 1050 ABS | 2015 | EUROPE | outside | |||
| KTM | ADVENTURE 1090 ABS | 2018 | EUROPE | ||||
| KTM | ADVENTURE 1090 ABS | 2017 | EUROPE | ||||
| KTM | ADVENTURE 1090 L ABS | 2018 | EUROPE | ||||
| KTM | ADVENTURE 1090 R ABS | 2018 | EUROPE | ||||
| KTM | ADVENTURE 1090 R ABS | 2017 | EUROPE | ||||
| KTM | DUKE 690 ABS | 2019 | EUROPE | TwinSpark | |||
| KTM | DUKE 690 ABS | 2018 | ALL | TwinSpark | |||
| KTM | DUKE 690 ABS | 2017 | ALL | TwinSpark | |||
| KTM | DUKE 690 ABS | 2017 | ALL | TwinSpark | |||
| KTM | DUKE 690 ABS | 2016 | ALL | TwinSpark | |||
| KTM | DUKE 690 R ABS | 2016 | EUROPE | TwinSpark | |||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | 2016 | ALL | ||||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | 2015 | ALL | ||||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2020 | ALL | TwinSpark | |||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2019 | ALL | TwinSpark | |||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2018 | ALL | TwinSpark | |||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2017 | ALL | TwinSpark | |||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2023 | ALL | ||||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2022 | ALL | ||||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2021 | ALL | ||||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2020 | ALL | TwinSpark | |||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2019 | ALL | TwinSpark | |||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2018 | ALL | TwinSpark | |||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2017 | ALL | TwinSpark | |||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 T ABS | 2017 | ALL | ||||
| KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2020 | ALL | TwinSpark | |||
| KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2019 | ALL | TwinSpark | |||
| KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2018 | ALL | TwinSpark | |||
| KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2017 | EUROPE | TwinSpark | |||
| KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2016 | EUROPE | TwinSpark |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.